P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 10/05/2009como funciona | ||||||||||
| 1 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 3 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 4 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 2 | Vitória | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 6 | Goiás | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 13 | Santo André | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 15 | Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 14 | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 12 | Grêmio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 9 | Avaí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 10 | Barueri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 11 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 8 | Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 7 | Náutico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| 16 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20 | Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Corinthians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
segunda-feira, 11 de maio de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário